Naziv | Br. prostorija | |
---|---|---|
1. | Učionica opšte namene | 37 |
2. | Učionica opšte namene u servisu | 2+1 |
3. | Kabineti – laboratorije | 8 |
4. | Fiskulturna sala | 1 |
5. | Školske radionice | 23 |
6. | Prostorije za omladinu | 1 |
7. | Biblioteka | 1 |
KABINETI I SPECIJALIZOVANE UČIONICE
Naziv | Br. prostorija | |
---|---|---|
1. | Elektrotehnika | 1 |
2. | Računarstvo i informatika | 2 |
3. | Računar. i informat. u COV-u | 1 |
4. | Fizika | 1 |
5. | Hemija | 1 |
6. | Tehnologija obrazovnog profila | 1 |
7. | Mašinstvo | 1 |
8. | Kabineti ogl. odelj. sa računarima | 2 |
ŠKOLSKE RADIONICE
Naziv | Br. prostorija | |
---|---|---|
1. | Za ručnu obradu i opštu mašinsku praksu | 2 |
2. | Za mašinsku obradu | 1 |
3. | Za automehaničare | 5 |
4. | Za autolimare | 1 |
5. | Za autoelektričare | 2 |
6. | Za područje saobraćaj | 11 |
7. | Za tehnički pregled vozila | 1 |
OSTALE PROSTORIJE
Naziv | Br. prostorija | |
---|---|---|
1. | Zbornica velika i male | 8 |
2. | Kancelarije | 22 |
3. | Stan domara | 1 |
4. | Magacini | 3 |
5. | Prostorije za restoran | 4 |
6. | Kotlarnica | 1 |
7. | Sanitarne prostorije | 1 |
8. | Hodnici, stepeništa, ostave, domarska radionica i druge pomoćne prostorije | 70 |
8. | Skladišta | 2 |
ZEMLJIŠTE
Naziv | Br. prostorija | |
---|---|---|
1. | Sportski tereni izgrađeni | 1 kompleks |
2. | Poligon za obuku vozača | 1 |
3. | Zelene površine | 1 |